موعد شهر رمضان 2023/1444 في ليبيا، و متى ينتهي شهر رمضان المبارك في ليبيا، من أجل الاستعداد التام وإتاحة أكبر قدر ممكن من الوقت للعبادة، يبدأ المسلمون في الاستعداد لشهر رمضان في تلك الأيام الذهبية، لذلك ومن خلال موقع شعللها سنتعرف على موعد شهر رمضان 2023/1444 في ليبيا، بالإضافة إلى أهم المعلومات عن شهر رمضان.
موعد شهر رمضان 2023/1444 في ليبيا
في ليبيا، يبدأ شهر رمضان بشكل فلكي في 23 مارس 2023، ويستمر لمدة 30 يومًا، وينتهي في 21 أبريل، ولـ تحديد ما إذا كان اليوم التالي هو نهاية شهر شعبان أو هل سيظهر هلال رمضان ويكون الشهر الأول، تعلن الفتوى بداية شهر رمضان من كل عام مساء الحادي والثلاثين شعبان.
امساكية في النصف الأول من رمضان ليبيا
سيتم تغطية النصف الأول من الشهر، والذي يمتد في عام 2023 من 1 رمضان (23 مارس) إلى 15 رمضان (6 أبريل)، في الجدول أدناه يتم سرد أوقات الإفطار والإمساك في هذا الجدول:
أيام رمضان | التاريخ الميلادي | اليوم | فَجر | خلف | ضغط للخارج | المغرب | عشاء |
1 | 23 مارس | يوم الخميس | 0518 | 1246 مساءً | 1614 | 1852 | 2023 |
2 | 24 مارس | جمعة | 0516 | 1246 مساءً | 1615 | 1853 | 2023 |
3 | 25 مارس | السبت | 0515 | 1246 مساءً | 1615 | 1854 | 2024 |
4 | 26 مارس | الأحد | 0514 | 1245 | 1615 | 1854 | 2024 |
5 | 27 مارس | الاثنين | 0513 | 1245 | 1615 | 1855 | 2025 |
6 | 28 مارس | يوم الثلاثاء | 0511 صباحا | 1245 | 1615 | 1856 | 2026 |
7 | 29 مارس | الأربعاء | 0510 | 1244 | 1615 | 1856 | 2026 |
8 | 30 مارس | يوم الخميس | 0509 | 1244 | 1615 | 1857 | 2027 |
9 | 31 آذار | جمعة | 0507 | 1244 | 1615 | 1857 | 2027 |
10 | 1 أبريل | السبت | 0506 صباحا | 1243 | 1615 | 1858 | 2028 |
أحد عشر | 2 ابريل | الأحد | 0505 | 1243 | 1615 | 1859 | 2029 |
12 | 3 أبريل | الاثنين | 0503 صباحا | 1243 | 1615 | 1859 | 2029 |
13 | 4 أبريل | يوم الثلاثاء | 0502 | 1243 | 1615 | 1900 | 2030 |
14 | الخامس من أبريل | الأربعاء | 0500 | 1242 مساءً | 1615 | 1900 | 2030 |
15 | 6 أبريل | يوم الخميس | 0459 | 1242 مساءً | 1615 | 1901 | 2031 |
عدم الثبات في النصف الثاني من رمضان
يتم عرض ما تبقى من إمساكية رمضان، والتي تبدأ من 16 رمضان (7 أبريل) إلى 30 رمضان (21 أبريل)، أدناه في سياق تقديم تاريخ شهر رمضان في ليبيا وعند انتهاء شهر رمضان:
أيام رمضان | اليوم | التاريخ الميلادي | فَجر | خلف | ضغط للخارج | المغرب | عشاء |
16 | جمعة | 7 أبريل | 0458 | 1242 مساءً | 1615 | 1902 | 2032 |
17 | السبت | 8 أبريل | 0456 | 1241 | 1615 | 1902 | 2032 |
18 | الأحد | 9 أبريل | 0455 | 1241 | 1615 | 1903 | 2033 |
19 | الاثنين | 10 أبريل | 0454 | 1241 | 1615 | 1904 | 2034 |
20 | يوم الثلاثاء | 11 أبريل | 0452 | 1241 | 1615 | 1904 | 2034 |
21 | الأربعاء | 12 أبريل | 0451 | 1240 | 1615 | 1905 | 2035 |
22 | يوم الخميس | 13 أبريل | 0450 | 1240 | 1615 | 1905 | 2035 |
23 | جمعة | 14 أبريل | 0448 | 1240 | 1615 | 1906 | 2036 |
24 | السبت | 15 أبريل | 0447 | 1240 | 1615 | 1907 | 2037 |
25 | الأحد | 16 أبريل | 0446 | 1239 | 1615 | 1907 | 2037 |
26 | الاثنين | 17 أبريل | 0444 | 1239 | 1614 | 1908 | 2038 |
27 | يوم الثلاثاء | 18 أبريل | 0443 | 1239 | 1614 | 1909 | 2039 |
28 | الأربعاء | 19 أبريل | 0442 | 1239 | 1614 | 1909 | 2039 |
29 | يوم الخميس | 20 أبريل | 0441 | 1238 مساءً | 1614 | 1910 | 2040 |
ثلاثين | جمعة | 21 أبريل | 0439 | 1238 مساءً | 1614 | 1910 | 2040 |
أهمية الإمساك في رمضان وسبب تسميته
بالإضافة إلى تمكين المسلمين من حساب عدد ساعات صيامهم، فإن الإمساكية خلال شهر رمضان تساعد أيضًا في معرفة أوقات الصلوات الخمسة، وفي بعض الحالات، يتم تحديد وقت شروق الشمس، أما أصل اسم شهر رمضان فهو نابع من أن الإنسان يصوم شهر رمضان بالامتناع عن الأكل والشرب والقيام بأي نشاط يفطر، هذا الشهر معرف بهذا الاسم، ولهذا السبب سمي بهذا الاسم، يجب أن يكون مؤشرًا على أن حدوث أمر دائم خلال الشهر الكريم.
نصل ختام مقالتنا على موقع شعللها و نكون وضحنا لكم موعد شهر رمضان 2023/1444 في ليبيا، كما و نكون وضحنا لكم في مقال اليوم امساكية في النصف الأول من رمضان ليبيا، وعدم الثبات في النصف الثاني من رمضان، كما أننا وضحنا لكم أهمية الإمساك في رمضان وسبب تسميته.