كم راتب موظفي شركة أرامكو السعودية 1444 ، حيث يعتبر سؤال كم هي رواتب ارامكو للموظفين من الأسئلة التي يتم البحث عنها كثيراً من قبل طلاب المرحلة الثانوية في المملكة ،ويعتبر شركة ارامكو من إمبراطوريات العالم النفطيّة وتعتبر بأنها أكبر الشركات العالمية المختصة في الطّاقة وغيرها من الأمور النفطيّة ولهذا السبب حيث يهتم لكم موقع شعللها بالتعرف على كم راتب موظفي شركة أرامكو السعودية 1444 ، فتابعونا للتعرف على كافة التفاصيل.
رواتب الموظفين في أرامكو السعودية بحسب المؤهلات العلمية
حيث تتنوع قيمة الرواتب التي تمنحها الشركة وذلك بتنوع المؤهّل العلمي الذي يحمله الموظّف في شركة ارامكو في المملكة ، ويعتبر بأن الرواتب مع المؤهلات على النحو الاتي:
لتخصّص الجامعي والدرجة العلمية | متوسط الرّاتب الذي يحصل عليه |
الدبلوم في علوم التربية | 40.000 (ريالًا سعوديًا) |
ماجستير في الصحة | 30.000 (ريالًا سعوديًا) |
ماجستير في الصناعات الإنتاجية والتحويلية | 40.000 (ريالًا سعوديًا) |
ماجستير في الصحافة والإعلام | 30.060 (ريالًا سعوديًا) |
دكتوراه في المعلوماتية | 40.000 (ريالًا سعوديًا) |
دكتوراه في الهندسة المعمارية | 33.375 (ريالًا سعوديًا) |
دكتورة في العلوم الفيزيائية | 65.355 (ريالًا سعوديًا) |
كم رواتب ارامكو للموظفين في السعودية حسب نوع الوظائف
ويعتبر بأن شركة أرامكو في المملكة العربية السعوديّة تشمل على العديد من التخصّصات التي اتاحت من خلاها الفُرص الكثيرة للعمل بالعديد من المجالات المختلفة ، وتختلف قيمة الرواتب بين التخصصات وهي على النحو الاتي:
موظّف في مجال / | المتوسط الخاص براتب هذه الوظيفة | متوسط الراتب الخاص بالرجال | متوسط الراتب الخاص بالسيّدات |
التسويق | 14.507 (ر . س) | 15.425 (ر . س) | 9000 (ر . س) |
الأبحاث والتطوير | 19.594 (ر . س) | 20.393 (ر . س) | 11.404 (ر . س) |
إدارة المخاطر | 20.683 (ر . س) | 16.745 (ر . س) | 53.762 (ر . س) |
الهندسية | 18.738 (ر . س) | 18.850 (ر . س) | 10.578 (ر . س) |
الاستشارات | 17.839 (ر . س) | 17.839 (ر . س) | 15.500 (ر . س) |
التخزين والتوريد | 14.953 (ر . س) | 14.858 (ر . س) | 17.700 (ر . س) |
التخطيط | 18.166 (ر . س) | 18.549 (ر . س) | 13.575 (ر . س) |
التصميم | 14.053 (ر . س) | 14.763 (ر . س) | 10.500 (ر . س) |
التنفيذ | 36.266 (ر . س) | 37.825 (ر . س) | 16.000 (ر . س) |
الشبكات | 13.816 (ر . س) | 13.969 (ر . س) | 10.000 (ر . س) |
العقود | 17195 (ر . س) | 17442 (ر . س) | 13.000 (ر . س) |
العلاقات العامة | 18.385 (ر . س) | 19.084 (ر . س) | 10.000 (ر . س) |
العلاقات الحكومية | 16.084 (ر . س) | 16.213 (ر . س) | 13900 (ر . س) |
الشؤون القانونية | 17.061 (ر . س) | 19190 (ر . س) | 5000 (ر . س) |
الموارد البشرية | 15.350 (ر . س) | 16.401 (ر . س) | 8858 (ر . س) |
المالية والحسابات | 16.563 (ر . س) | 17.606 (ر . س) | 9857 (ر . س) |
العمليات | 17.494 (ر . س) | 17.494 (ر . س) | # # # |
الإنتاج | 13893 (ر . س) | 13893 (ر . س) | # # # |
الالتزام | 15000 (ر . س) | 15000 (ر . س) | # # # |
المبيعات | 27.666 (ر . س) | 27.666 (ر . س) | # # # |
الأرشيف | 7620 (ر . س) | 7620 (ر . س) | # # # |
كم قيمة رواتب أرامكو السعودية حسب مكان العمل
وسنضيف على ما تحدثنا به سابقاً بأن قيمة الرواتب التي يتقاضاها الموظّف في شركة أرامكو في المملكة وذلك باختلاف المدينة التي يعمل بها العامل ، حيث جاءت وفق سلّم على الشّكل التالي:
مدينة عمل أرامكو | قيمة راتب الموظف |
مدينة تبوك | 28.956 (ر . س) |
مدينة الحريضة | 22.453 (ر . س) |
مدينة الشقيري | 32.000 (ر . س) |
مدينة بريدة | 39.000 (ر . س) |
مدينة أحد رفيدة | 30.000 (ر . س) |
مدينة حوطة بني تميم | 47.000 (ر . س |
الى هنا نكون قد انتهينا من كتابه مقالنا الذي كان بعنوان كم راتب موظفي شركة أرامكو السعودية 1444 حيث ذكرنا لكم رواتب الموظفين في أرامكو السعودية بحسب المؤهلات العلمية وكم رواتب ارامكو للموظفين في السعودية حسب نوع الوظائف وكم قيمة رواتب أرامكو السعودية حسب مكان العمل.