موعد شهر رمضان 2023 في الكويت , يتسابق المسلمون خلال هذا الشهر الفضيل على الاقتراب من الله تعالى من خلال أعمالهم الصالحة من الصيام والصلاة والزكاة وقراءة القرآن لزيادة الأجر خلال هذا الشهر، يتوق الكثير من الأفراد في دولة الكويت إلى يوم رمضان.
موعد شهر رمضان 2023 في الكويت
وفقًا للإحصاءات الفلكية، موعد أول يوم من شهر رمضان المبارك في الكويت لعام 2023 م سيكون “الخميس 23 مارس 2023 م”، ولكن بعد هذا التاريخ غير مؤكد، لأن هذا التاريخ تم اعتماده حسب التحقيق في الهلال، من شهر رمضان المبارك لعام 2023 م، كما أمرنا سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – لسنة 1444 م.
ويجري تحقيق الهلال في “22 مارس من العام 2023 م” الموافق “29 من شهر شعبان، وعلى لجنة العلماء وعلماء الفلك والجهات الأخرى تحديد موعد دقيق بداية الشهر الفضيل حيث يرصدون بعض المشاهد المتعلقة بظهور ودورة الهلال الجديد الذي يبشر ببداية الهلال الجديد، شهر رمضان المبارك.
عدد ساعات الصيام في شهر رمضان
يختلف عدد ساعات الصيام في شهر رمضان في كل بلد عن الأخرى حسب أوقات الفجر والغروب وهو وقت الصيام المذكور في القرآن الكريم من سورة البقرة: “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ”.
سيصوم مواطنو المحافظات الكويتية بداية شهر رمضان بحوالي 14 ساعة ونصف الساعة، وينتهي شهر رمضان بحوالي 14 ساعة و 20 دقيقة، بحسب إمساكة شهر رمضان في الكويت عام 2023.
امساكية رمضان 2023 في الكويت
سندرج لكم عبر موقعنا شعللها امساكية رمضان 2023 في الكويت على النحو التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2023 | 04:27 am | 11:55 am | 03:23 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2023 | 04:26 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2023 | 04:25 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2023 | 04:23 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2023 | 04:22 am | 11:53 am | 03:23 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2023 | 04:21 am | 11:53 am | 03:23 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2023 | 04:20 am | 11:53 am | 03:23 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2023 | 04:18 am | 11:53 am | 03:23 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2023 | 04:17 am | 11:52 am | 03:23 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2023 | 04:16 am | 11:52 am | 03:23 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2023 | 04:14 am | 11:52 am | 03:23 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2023 | 04:13 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2023 | 04:12 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2023 | 04:10 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2023 | 04:09 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2023 | 04:08 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2023 | 04:07 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2023 | 04:05 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2023 | 04:04 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2023 | 04:03 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2023 | 04:01 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2023 | 04:00 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2023 | 03:59 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2023 | 03:57 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2023 | 03:56 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2023 | 03:55 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2023 | 03:54 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2023 | 03:52 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2023 | 03:51 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2023 | 03:50 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
وفي ختام مقالنا نكون قد تعرفنا عبر موقعنا شعللها على موعد شهر رمضان 2023 في الكويت، وقد تعرفنا ايضا على عدد ساعات الصيام في شهر رمضان، وقد تعرفنا ايضا على امساكية رمضان 2023 في الكويت، ونتمنى أن نكون قد افدناكم عبر مقالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.